| ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |
|---|---|
| เดือน มีนาคม 2567 | ![]() ![]() |
| เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | ![]() ![]() |
| เดือน มกราคม 2567 | ![]() ![]() |
| เดือน ธันวาคม 2566 | ![]() ![]() |
| เดือน พฤศจิกายน 2566 | ![]() ![]() |
| เดือน ตุลาคม 2566 | ![]() ![]() |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
| ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้าน กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 | |
|---|---|
| เดือน มีนาคม 2567 | ![]() ![]() |
| เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | ![]() ![]() |
| เดือน มกราคม 2567 | ![]() ![]() |
| เดือน ธันวาคม 2566 | ![]() ![]() |
| เดือน พฤศจิกายน 2566 | ![]() ![]() |
| เดือน ตุลาคม 2566 | ![]() ![]() |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567